Латвия тарифы на VoIP звонки
ВНИМАНИЕ! Раздел работает в тестовом режиме. Некоторые данные могут быть не точными!
Звонки в Латвию
Минимальная цена за минуту при звонке на городской номер - € 0.1890, максимальная - € 999.0000.
Минимальная стоимость минуты при звонке на мобильные номера - € 0.2580, и максимальная - € 999.0000.
Стоимость минуты разговора, в зависимость от VoIP прогарммы, по направлению Латвия (городские и мобильные):
| id | VoIP программа | Тарифы на звонки на номера: | Обновлен | ||
|---|---|---|---|---|---|
| городские | мобильные | ||||
| 113 | 12VoIP | 0.2200 | 0.3000 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 363 | Actionvoip | 0.2200 | 0.3000 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 612 | BudgetVoipCall | 0.2200 | 0.3000 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 862 | CallEasy | 0.2200 | 0.3000 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 1107 | CallingCredit | 0.2200 | 0.3000 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 1351 | CallPirates | 0.2200 | 0.3000 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 1597 | CheapBuzzer | 0.2200 | 0.3000 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 1844 | CheapVoip | 0.1890 | 0.2580 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 2093 | CheapVoipCall | 0.1890 | 0.2580 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 2342 | CosmoVoip | 0.2200 | 0.3000 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 2591 | DialCheap | 0.1890 | 0.2580 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 2841 | DialNow | 0.2200 | 0.3000 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 3085 | DiscountCalling | 0.1890 | 0.2580 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 3335 | EasyVoip | 0.1890 | 0.2580 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 3585 | FreeCall | 0.2200 | 0.3000 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 3831 | FreeVoipDeal | 0.2200 | 0.3000 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 4075 | Frynga | 0.1890 | 0.2580 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 4324 | GlobalFreecall | 0.1890 | 0.2580 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 4573 | HotVoip | n/a | n/a | 19/10/18 | регистрация|оплата |
| 4820 | Internetcalls | 0.2200 | 0.3000 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 5069 | InterVoip | 0.2200 | 0.3000 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 5316 | Jumblo | 0.2200 | 0.3000 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 5566 | JustVoip | 0.2200 | 0.3000 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 5816 | Low-rate Voip | 0.2200 | 0.3000 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 6066 | MegaVoip | 0.2200 | 0.3000 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 6312 | Nonoh | 0.2200 | 0.3000 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 6561 | PennyConnect | 0.2200 | 0.3000 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 6808 | poivY | 0.2200 | 0.3000 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 7058 | PowerVoip | 0.1890 | 0.2580 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 7308 | RebVoice | 0.2200 | 0.3000 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 7555 | Rynga | 0.2200 | 0.3000 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 7805 | SIPDiscount | 0.2200 | 0.3000 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 8055 | SmartVoip | 0.2200 | 0.3000 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 8304 | SMS Discount | 0.2200 | 0.3000 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 8551 | SMSLISTO | 0.2200 | 0.3000 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 8800 | StuntCalls | 0.2200 | 0.3000 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 9047 | Telbo | 0.1890 | 0.2580 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 9297 | VoipBlazer | 0.2200 | 0.3000 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 9544 | Voipbuster | 0.2200 | 0.3000 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 9794 | VoipbusterPro | 0.2200 | 0.3000 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 10043 | VoipCaptain | 0.1890 | 0.2580 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 10292 | VoIPCheap | 0.2540 | 0.3470 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 10542 | VoipCheap | 0.2200 | 0.3000 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 10791 | VoipChief | 0.1890 | 0.2580 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 11041 | VoipDiscount | 0.2200 | 0.3000 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 11288 | VoipGain | 0.2200 | 0.3000 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 11537 | VoipJumper | 0.1890 | 0.2580 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 11781 | VoipMove | 0.1890 | 0.2580 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 12030 | VoipRaider | 0.1890 | 0.2580 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 12275 | VoipSmash | 0.1890 | 0.2580 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 12523 | VoipStunt | 0.2200 | 0.3000 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 12773 | VoipWise | 0.2200 | 0.3000 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 13023 | VoipYo | 0.2200 | 0.3000 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 13268 | VoipZoom | 0.2200 | 0.3000 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 13518 | WebCallDirect | 0.2200 | 0.3000 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 14264 | BrowserCalls | 0.1890 | 0.2580 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 14510 | Call2India | 0.1890 | 0.2580 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 14758 | CallingCardBuster | 0.2540 | 0.3470 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 15004 | DiscountVoip | 0.2540 | 0.3470 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 15250 | MexicoBarato | 0.1890 | 0.2580 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 15498 | NairaCalls | 0.1890 | 0.2580 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 15988 | PanggilanMalaysia | 0.1890 | 0.2580 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 16236 | PinoyDialer | 0.1890 | 0.2580 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
Внимание! Некоторые программы могут включать плату за соединения на звонки в Латвию.
Оплата Бетамакс. Обмен ukash. Пополнить Betamax. Voip - телефония. Виртуальный московский номер в Skype, Betamax, Dellmont, SIP, обмен webmoney, Установи Клик-вызов на сайт и получай бесплатные звонки клиентов
платежный сервис
ICQ:
401-651-724
Универсальный сервис по оплате/пополнению Dellmont / Бетамакс(Betamax) - Nonoh.net, 12Voip, FreeCall, InternetCalls, JustVoip, VoipCheap, LowRateVoip, Netappel, Poivy, SipDiscount, SparVoip, VoipBuster, VoipCheap, VoipDiscount, VoipStunt, WebCallDirect, VoipAround, SMSdiscount, SMSListo, VoipWise, Voicetrading, Intervoip.com, Dialnow, VoipBusterPro, BudgetSIP, CallEasy, VoipZoom.com, ActionVoip.com, Jumblo.com, VoipBlast.com, VoipRaider.com, Telbo.com, Rynga.com ... полный список поддерживаемых программ →
x