Литва тарифы на VoIP звонки
ВНИМАНИЕ! Раздел работает в тестовом режиме. Некоторые данные могут быть не точными!
Звонки в Литву
Минимальная цена за минуту при звонке на городской номер - € 0.0050, максимальная - € 999.0000.
Минимальная стоимость минуты при звонке на мобильные номера - € 0.1720, и максимальная - € 999.0000.
Стоимость минуты разговора, в зависимость от VoIP прогарммы, по направлению Литва (городские и мобильные):
| id | VoIP программа | Тарифы на звонки на номера: | Обновлен | ||
|---|---|---|---|---|---|
| городские | мобильные | ||||
| 119 | 12VoIP | 0.0750 | 0.2200 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 369 | Actionvoip | 0.0700 | 0.2000 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 618 | BudgetVoipCall | 0.0600 | 0.2000 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 868 | CallEasy | 0.0600 | 0.2000 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 1113 | CallingCredit | 0.0050 | 0.2000 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 1357 | CallPirates | 0.0600 | 0.2000 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 1603 | CheapBuzzer | 0.0050 | 0.2000 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 1850 | CheapVoip | 0.0520 | 0.1890 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 2099 | CheapVoipCall | 0.0520 | 0.2150 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 2348 | CosmoVoip | 0.0600 | 0.2000 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 2597 | DialCheap | 0.0520 | 0.1890 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 2847 | DialNow | 0.0650 | 0.2100 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 3091 | DiscountCalling | 0.0670 | 0.1890 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 3341 | EasyVoip | 0.0690 | 0.2580 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 3591 | FreeCall | 0.0600 | 0.2100 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 3837 | FreeVoipDeal | 0.0800 | 0.2000 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 4081 | Frynga | 0.0520 | 0.1720 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 4330 | GlobalFreecall | 0.0640 | 0.1720 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 4579 | HotVoip | n/a | n/a | 19/10/18 | регистрация|оплата |
| 4826 | Internetcalls | 0.0600 | 0.2000 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 5075 | InterVoip | 0.0600 | 0.2000 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 5322 | Jumblo | 0.0600 | 0.2000 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 5572 | JustVoip | 0.0900 | 0.2200 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 5822 | Low-rate Voip | 0.1000 | 0.2200 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 6072 | MegaVoip | 0.0600 | 0.2000 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 6318 | Nonoh | 0.0700 | 0.2000 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 6567 | PennyConnect | 0.0600 | 0.2000 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 6814 | poivY | 0.0700 | 0.2000 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 7064 | PowerVoip | 0.0690 | 0.1720 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 7314 | RebVoice | 0.0600 | 0.2200 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 7561 | Rynga | 0.0600 | 0.2200 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 7811 | SIPDiscount | 0.0700 | 0.2000 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 8061 | SmartVoip | 0.0700 | 0.2200 | 15/01/26 | регистрация|оплата |
| 8310 | SMS Discount | 0.0600 | 0.2000 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 8557 | SMSLISTO | 0.0600 | 0.2000 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 8806 | StuntCalls | 0.0600 | 0.2000 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 9053 | Telbo | 0.0600 | 0.1720 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 9303 | VoipBlazer | 0.0600 | 0.2000 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 9550 | Voipbuster | 0.0900 | 0.2000 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 9800 | VoipbusterPro | 0.0600 | 0.2000 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 10049 | VoipCaptain | 0.0520 | 0.1720 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 10298 | VoIPCheap | 0.0690 | 0.2310 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 10548 | VoipCheap | 0.0900 | 0.2300 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 10797 | VoipChief | 0.0520 | 0.1720 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 11047 | VoipDiscount | 0.0800 | 0.2000 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 11294 | VoipGain | 0.0800 | 0.2000 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 11543 | VoipJumper | 0.0520 | 0.1720 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 11787 | VoipMove | 0.0520 | 0.1720 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 12036 | VoipRaider | 0.0770 | 0.2150 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 12281 | VoipSmash | 0.0860 | 0.1720 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 12529 | VoipStunt | 0.0800 | 0.2200 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 12779 | VoipWise | 0.0600 | 0.2000 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 13029 | VoipYo | 0.0700 | 0.2000 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 13274 | VoipZoom | 0.0800 | 0.2200 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 13524 | WebCallDirect | 0.0800 | 0.2000 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 14270 | BrowserCalls | 0.0600 | 0.1890 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 14516 | Call2India | 0.0520 | 0.1720 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 14764 | CallingCardBuster | 0.0690 | 0.2310 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 15010 | DiscountVoip | 0.0690 | 0.2310 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 15256 | MexicoBarato | 0.0520 | 0.1890 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 15504 | NairaCalls | 0.0520 | 0.1720 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 15994 | PanggilanMalaysia | 0.0520 | 0.1720 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
| 16242 | PinoyDialer | 0.0520 | 0.1720 | 16/01/26 | регистрация|оплата |
Внимание! Некоторые программы могут включать плату за соединения на звонки в Литву.
Оплата Бетамакс. Обмен ukash. Пополнить Betamax. Voip - телефония. Виртуальный московский номер в Skype, Betamax, Dellmont, SIP, обмен webmoney, Установи Клик-вызов на сайт и получай бесплатные звонки клиентов
платежный сервис
ICQ:
401-651-724
Универсальный сервис по оплате/пополнению Dellmont / Бетамакс(Betamax) - Nonoh.net, 12Voip, FreeCall, InternetCalls, JustVoip, VoipCheap, LowRateVoip, Netappel, Poivy, SipDiscount, SparVoip, VoipBuster, VoipCheap, VoipDiscount, VoipStunt, WebCallDirect, VoipAround, SMSdiscount, SMSListo, VoipWise, Voicetrading, Intervoip.com, Dialnow, VoipBusterPro, BudgetSIP, CallEasy, VoipZoom.com, ActionVoip.com, Jumblo.com, VoipBlast.com, VoipRaider.com, Telbo.com, Rynga.com ... полный список поддерживаемых программ →
x