Молдова тарифы на VoIP звонки
ВНИМАНИЕ! Раздел работает в тестовом режиме. Некоторые данные могут быть не точными!
Звонки в Молдову
Минимальная цена за минуту при звонке на городской номер - € 0.2180, максимальная - € 999.0000.
Минимальная стоимость минуты при звонке на мобильные номера - € 0.2080, и максимальная - € 999.0000.
Стоимость минуты разговора, в зависимость от VoIP прогарммы, по направлению Молдова (городские и мобильные):
id | VoIP программа | Тарифы на звонки на номера: | Обновлен | ||
---|---|---|---|---|---|
городские | мобильные | ||||
139 | 12VoIP | 0.2300 | 0.2200 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
389 | Actionvoip | 0.2300 | 0.2200 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
638 | BudgetVoipCall | 0.2300 | 0.2200 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
888 | CallEasy | 0.2600 | 0.2200 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
1133 | CallingCredit | 0.2300 | 0.2200 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
1374 | CallPirates | 0.2300 | 0.2200 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
1620 | CheapBuzzer | 0.2300 | 0.2200 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
1870 | CheapVoip | 0.2650 | 0.2080 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
2119 | CheapVoipCall | 0.2840 | 0.2080 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
2368 | CosmoVoip | 0.2300 | 0.2200 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
2617 | DialCheap | 0.2180 | 0.2080 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
2867 | DialNow | 0.2600 | 0.2200 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
3111 | DiscountCalling | 0.2180 | 0.2080 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
3361 | EasyVoip | 0.2650 | 0.2080 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
3608 | FreeCall | 0.2300 | 0.2200 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
3854 | FreeVoipDeal | 0.2300 | 0.2200 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
4101 | Frynga | 0.2180 | 0.2080 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
4350 | GlobalFreecall | 0.2180 | 0.2080 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
4596 | HotVoip | n/a | n/a | 19/10/18 | регистрация|оплата |
4846 | Internetcalls | 0.2300 | 0.2200 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
5092 | InterVoip | 0.2300 | 0.2200 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
5342 | Jumblo | 0.2300 | 0.2200 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
5592 | JustVoip | 0.2300 | 0.2200 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
5842 | Low-rate Voip | 0.2300 | 0.2200 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
6089 | MegaVoip | 0.2300 | 0.2200 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
6338 | Nonoh | 0.2300 | 0.2200 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
6584 | PennyConnect | 0.2300 | 0.2200 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
6834 | poivY | 0.2300 | 0.2200 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
7084 | PowerVoip | 0.2180 | 0.2080 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
7331 | RebVoice | 0.2300 | 0.2200 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
7581 | Rynga | 0.2300 | 0.2200 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
7831 | SIPDiscount | 0.2300 | 0.2200 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
8081 | SmartVoip | 0.2300 | 0.2200 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
8327 | SMS Discount | 0.2300 | 0.2200 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
8577 | SMSLISTO | 0.2300 | 0.2200 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
8823 | StuntCalls | 0.2300 | 0.2200 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
9073 | Telbo | 0.2180 | 0.2080 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
9320 | VoipBlazer | 0.2300 | 0.2200 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
9570 | Voipbuster | 0.2300 | 0.2200 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
9820 | VoipbusterPro | 0.2300 | 0.2200 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
10069 | VoipCaptain | 0.2180 | 0.2080 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
10318 | VoIPCheap | 0.2750 | 0.2630 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
10568 | VoipCheap | 0.2300 | 0.2200 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
10817 | VoipChief | 0.2180 | 0.2080 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
11064 | VoipDiscount | 0.2300 | 0.2200 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
11314 | VoipGain | 0.2300 | 0.2200 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
11560 | VoipJumper | 0.2180 | 0.2080 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
11807 | VoipMove | 0.2180 | 0.2080 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
12053 | VoipRaider | 0.2460 | 0.2080 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
12301 | VoipSmash | 0.2180 | 0.2080 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
12549 | VoipStunt | 0.2300 | 0.2200 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
12799 | VoipWise | 0.2300 | 0.2200 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
13046 | VoipYo | 0.5000 | 0.2200 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
13294 | VoipZoom | 0.2300 | 0.2200 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
13541 | WebCallDirect | 0.2300 | 0.2200 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
14287 | BrowserCalls | 0.2180 | 0.2080 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
14533 | Call2India | 0.2460 | 0.2460 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
14781 | CallingCardBuster | 0.2750 | 0.2630 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
15027 | DiscountVoip | 0.2760 | 0.2640 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
15273 | MexicoBarato | 0.2180 | 0.2080 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
15521 | NairaCalls | 0.2180 | 0.2080 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
16011 | PanggilanMalaysia | 0.2180 | 0.2080 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
16259 | PinoyDialer | 0.2180 | 0.2080 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
Внимание! Некоторые программы могут включать плату за соединения на звонки в Молдову.
Оплата Бетамакс. Обмен ukash. Пополнить Betamax. Voip - телефония. Виртуальный московский номер в Skype, Betamax, Dellmont, SIP, обмен webmoney, Установи Клик-вызов на сайт и получай бесплатные звонки клиентов
платежный сервис
ICQ:
401-651-724
Универсальный сервис по оплате/пополнению Dellmont / Бетамакс(Betamax) - Nonoh.net, 12Voip, FreeCall, InternetCalls, JustVoip, VoipCheap, LowRateVoip, Netappel, Poivy, SipDiscount, SparVoip, VoipBuster, VoipCheap, VoipDiscount, VoipStunt, WebCallDirect, VoipAround, SMSdiscount, SMSListo, VoipWise, Voicetrading, Intervoip.com, Dialnow, VoipBusterPro, BudgetSIP, CallEasy, VoipZoom.com, ActionVoip.com, Jumblo.com, VoipBlast.com, VoipRaider.com, Telbo.com, Rynga.com ... полный список поддерживаемых программ →
x