Черногория тарифы на VoIP звонки
ВНИМАНИЕ! Раздел работает в тестовом режиме. Некоторые данные могут быть не точными!
Звонки в Черногорию
Минимальная цена за минуту при звонке на городской номер - € 0.1420, максимальная - € 999.0000.
Минимальная стоимость минуты при звонке на мобильные номера - € 0.2840, и максимальная - € 999.0000.
Стоимость минуты разговора, в зависимость от VoIP прогарммы, по направлению Черногория (городские и мобильные):
id | VoIP программа | Тарифы на звонки на номера: | Обновлен | ||
---|---|---|---|---|---|
городские | мобильные | ||||
142 | 12VoIP | 0.1500 | 0.3000 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
392 | Actionvoip | 0.1500 | 0.3000 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
641 | BudgetVoipCall | 0.1500 | 0.3000 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
891 | CallEasy | 0.1500 | 0.3000 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
1136 | CallingCredit | 0.1500 | 0.3000 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
1377 | CallPirates | 0.1500 | 0.3000 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
1623 | CheapBuzzer | 0.1500 | 0.3000 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
1873 | CheapVoip | 0.1420 | 0.2840 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
2122 | CheapVoipCall | 0.1420 | 0.2840 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
2371 | CosmoVoip | 0.1500 | 0.3000 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
2620 | DialCheap | 0.1420 | 0.2840 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
2870 | DialNow | 0.1500 | 0.3000 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
3114 | DiscountCalling | 0.1420 | 0.2840 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
3364 | EasyVoip | 0.1420 | 0.2840 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
3611 | FreeCall | 0.1500 | 0.3000 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
3857 | FreeVoipDeal | 0.1500 | 0.3000 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
4104 | Frynga | 0.1420 | 0.3310 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
4353 | GlobalFreecall | 0.1420 | 0.2840 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
4599 | HotVoip | n/a | n/a | 19/10/18 | регистрация|оплата |
4849 | Internetcalls | 0.1500 | 0.3000 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
5095 | InterVoip | 0.1500 | 0.3000 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
5345 | Jumblo | 0.1500 | 0.3000 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
5595 | JustVoip | 0.1500 | 0.3000 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
5845 | Low-rate Voip | 0.1500 | 0.3000 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
6092 | MegaVoip | 0.1500 | 0.3000 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
6341 | Nonoh | 0.1500 | 0.3000 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
6587 | PennyConnect | 0.1500 | 0.3000 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
6837 | poivY | 0.1500 | 0.3000 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
7087 | PowerVoip | 0.1420 | 0.2840 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
7334 | RebVoice | 0.1500 | 0.3000 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
7584 | Rynga | 0.1500 | 0.3000 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
7834 | SIPDiscount | 0.1500 | 0.3000 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
8084 | SmartVoip | 0.1500 | 0.3000 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
8330 | SMS Discount | 0.1500 | 0.3000 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
8580 | SMSLISTO | 0.1500 | 0.3000 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
8826 | StuntCalls | 0.1500 | 0.3000 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
9076 | Telbo | 0.1420 | 0.2840 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
9323 | VoipBlazer | 0.1500 | 0.3000 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
9573 | Voipbuster | 0.1500 | 0.3000 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
9823 | VoipbusterPro | 0.1500 | 0.3000 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
10072 | VoipCaptain | 0.1420 | 0.2840 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
10321 | VoIPCheap | 0.1790 | 0.3590 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
10571 | VoipCheap | 0.1500 | 0.3000 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
10820 | VoipChief | 0.1420 | 0.2840 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
11067 | VoipDiscount | 0.1500 | 0.3000 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
11317 | VoipGain | 0.1500 | 0.3000 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
11563 | VoipJumper | 0.1420 | 0.2840 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
11810 | VoipMove | 0.1420 | 0.2840 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
12056 | VoipRaider | 0.1420 | 0.2840 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
12304 | VoipSmash | 0.1420 | 0.2840 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
12552 | VoipStunt | 0.1500 | 0.3000 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
12802 | VoipWise | 0.1500 | 0.3000 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
13049 | VoipYo | 0.1500 | 0.3000 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
13297 | VoipZoom | 0.1500 | 0.3000 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
13544 | WebCallDirect | 0.1500 | 0.3000 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
14290 | BrowserCalls | 0.1420 | 0.2840 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
14536 | Call2India | 0.1420 | 0.2840 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
14784 | CallingCardBuster | 0.1790 | 0.3590 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
15030 | DiscountVoip | 0.1800 | 0.3600 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
15276 | MexicoBarato | 0.1420 | 0.2840 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
15524 | NairaCalls | 0.1420 | 0.2840 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
16014 | PanggilanMalaysia | 0.1420 | 0.2840 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
16262 | PinoyDialer | 0.1420 | 0.2840 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
Внимание! Некоторые программы могут включать плату за соединения на звонки в Черногорию.
Оплата Бетамакс. Обмен ukash. Пополнить Betamax. Voip - телефония. Виртуальный московский номер в Skype, Betamax, Dellmont, SIP, обмен webmoney, Установи Клик-вызов на сайт и получай бесплатные звонки клиентов
платежный сервис
ICQ:
401-651-724
Универсальный сервис по оплате/пополнению Dellmont / Бетамакс(Betamax) - Nonoh.net, 12Voip, FreeCall, InternetCalls, JustVoip, VoipCheap, LowRateVoip, Netappel, Poivy, SipDiscount, SparVoip, VoipBuster, VoipCheap, VoipDiscount, VoipStunt, WebCallDirect, VoipAround, SMSdiscount, SMSListo, VoipWise, Voicetrading, Intervoip.com, Dialnow, VoipBusterPro, BudgetSIP, CallEasy, VoipZoom.com, ActionVoip.com, Jumblo.com, VoipBlast.com, VoipRaider.com, Telbo.com, Rynga.com ... полный список поддерживаемых программ →
x