Гвинея-Бисау тарифы на VoIP звонки
ВНИМАНИЕ! Раздел работает в тестовом режиме. Некоторые данные могут быть не точными!
Звонки в Гвинея-Бисау
Минимальная цена за минуту при звонке на городской номер - € 0.3000, максимальная - € 0.5680.
Минимальная стоимость минуты при звонке на мобильные номера - € 0.4500, и максимальная - € 0.6500.
Стоимость минуты разговора, в зависимость от VoIP прогарммы, по направлению Гвинея-Бисау (городские и мобильные):
id | VoIP программа | Тарифы на звонки на номера: | Обновлен | ||
---|---|---|---|---|---|
городские | мобильные | ||||
17888 | 12VoIP | 0.4300 | 0.4500 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
17904 | Actionvoip | 0.3000 | 0.4500 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
17920 | BudgetVoipCall | 0.4300 | 0.4500 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
17936 | CallEasy | 0.4300 | 0.4500 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
17952 | CallingCredit | 0.4300 | 0.4500 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
18859 | CallPirates | 0.4300 | 0.4500 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
18885 | CheapBuzzer | 0.4300 | 0.4500 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
18937 | CheapVoip | 0.5400 | 0.4730 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
18963 | CheapVoipCall | 0.4070 | 0.4730 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
18989 | CosmoVoip | 0.4300 | 0.4500 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
19067 | DialCheap | 0.4070 | 0.5210 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
19093 | DialNow | 0.4300 | 0.4500 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
19119 | DiscountCalling | 0.4070 | 0.4730 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
19145 | EasyVoip | 0.4070 | 0.4730 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
19171 | FreeCall | 0.4300 | 0.4500 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
19197 | FreeVoipDeal | 0.4300 | 0.6500 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
19223 | Frynga | 0.4070 | 0.4730 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
19249 | GlobalFreecall | 0.4070 | 0.4730 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
17968 | Internetcalls | 0.4300 | 0.4500 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
17984 | InterVoip | 0.3000 | 0.5300 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
18000 | Jumblo | 0.4300 | 0.5300 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
18016 | JustVoip | 0.4300 | 0.4500 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
18032 | Low-rate Voip | 0.3100 | 0.4500 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
18048 | MegaVoip | 0.4300 | 0.4500 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
18064 | Nonoh | 0.4300 | 0.4500 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
18080 | PennyConnect | 0.4300 | 0.4500 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
18096 | poivY | 0.4300 | 0.4500 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
18112 | PowerVoip | 0.4070 | 0.4730 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
18128 | RebVoice | 0.4300 | 0.4500 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
18144 | Rynga | 0.4300 | 0.4500 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
18160 | SIPDiscount | 0.4300 | 0.4500 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
18176 | SmartVoip | 0.4300 | 0.4500 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
18192 | SMS Discount | 0.4300 | 0.4500 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
18208 | SMSLISTO | 0.4300 | 0.4500 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
18224 | StuntCalls | 0.4300 | 0.4500 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
18240 | Telbo | 0.4070 | 0.4730 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
18256 | VoipBlazer | 0.4300 | 0.4500 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
18272 | Voipbuster | 0.4300 | 0.4500 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
18289 | VoipbusterPro | 0.4300 | 0.4500 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
18320 | VoipCaptain | 0.4070 | 0.4730 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
19545 | VoIPCheap | 0.3830 | 0.5380 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
18346 | VoipCheap | 0.4300 | 0.4500 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
18377 | VoipChief | 0.4070 | 0.4730 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
18403 | VoipDiscount | 0.4300 | 0.4500 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
18434 | VoipGain | 0.4300 | 0.4500 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
18465 | VoipJumper | 0.4070 | 0.4730 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
18491 | VoipMove | 0.4070 | 0.4730 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
18517 | VoipRaider | 0.5680 | 0.4730 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
18548 | VoipSmash | 0.4070 | 0.4730 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
18574 | VoipStunt | 0.3100 | 0.4500 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
18603 | VoipWise | 0.4300 | 0.6500 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
18633 | VoipYo | 0.4300 | 0.4500 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
18660 | VoipZoom | 0.4300 | 0.4500 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
18691 | WebCallDirect | 0.4300 | 0.4500 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
18721 | BrowserCalls | 0.4070 | 0.4730 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
18748 | Call2India | 0.4070 | 0.4730 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
18775 | CallingCardBuster | 0.3830 | 0.5380 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
18802 | DiscountVoip | 0.3840 | 0.5400 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
18833 | MexicoBarato | 0.4070 | 0.4740 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
18911 | NairaCalls | 0.4070 | 0.4740 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
19015 | PanggilanMalaysia | 0.4070 | 0.4740 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
19041 | PinoyDialer | 0.4740 | 0.4740 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
Внимание! Некоторые программы могут включать плату за соединения на звонки в Гвинея-Бисау.
Оплата Бетамакс. Обмен ukash. Пополнить Betamax. Voip - телефония. Виртуальный московский номер в Skype, Betamax, Dellmont, SIP, обмен webmoney, Установи Клик-вызов на сайт и получай бесплатные звонки клиентов
платежный сервис
ICQ:
401-651-724
Универсальный сервис по оплате/пополнению Dellmont / Бетамакс(Betamax) - Nonoh.net, 12Voip, FreeCall, InternetCalls, JustVoip, VoipCheap, LowRateVoip, Netappel, Poivy, SipDiscount, SparVoip, VoipBuster, VoipCheap, VoipDiscount, VoipStunt, WebCallDirect, VoipAround, SMSdiscount, SMSListo, VoipWise, Voicetrading, Intervoip.com, Dialnow, VoipBusterPro, BudgetSIP, CallEasy, VoipZoom.com, ActionVoip.com, Jumblo.com, VoipBlast.com, VoipRaider.com, Telbo.com, Rynga.com ... полный список поддерживаемых программ →
x