тарифы на VoIP звонки

ВНИМАНИЕ! Раздел работает в тестовом режиме. Некоторые данные могут быть не точными!

Все страны

Звонки в

9
Стоимость минуты разговора, в зависимость от VoIP прогарммы, по направлению (городские и мобильные):
idVoIP программаТарифы на звонки на номера:Обновлен
городскиемобильные
19265 12VoIP n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19275 Actionvoip n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19285 BudgetVoipCall n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19295 CallEasy n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19305 CallingCredit n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
18861 CallPirates n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
18887 CheapBuzzer n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
18939 CheapVoip n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
18965 CheapVoipCall n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
18991 CosmoVoip n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19069 DialCheap n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19095 DialNow n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19121 DiscountCalling n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19147 EasyVoip n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19173 FreeCall n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19199 FreeVoipDeal n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19225 Frynga n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19251 GlobalFreecall n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19315 Internetcalls n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19325 InterVoip n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19335 Jumblo n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19345 JustVoip n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19355 Low-rate Voip n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19365 MegaVoip n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19375 Nonoh n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19385 PennyConnect n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19395 poivY n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19405 PowerVoip n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19415 RebVoice n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19425 Rynga n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19435 SIPDiscount n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19445 SmartVoip n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19455 SMS Discount n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19465 SMSLISTO n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19475 StuntCalls n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19485 Telbo n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19495 VoipBlazer n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19505 Voipbuster n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19515 VoipbusterPro n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19525 VoipCaptain n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19547 VoIPCheap n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19561 VoipCheap n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19571 VoipChief n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19581 VoipDiscount n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19591 VoipGain n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19601 VoipJumper n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19611 VoipMove n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19621 VoipRaider n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19631 VoipSmash n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19641 VoipStunt n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19651 VoipWise n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19661 VoipYo n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19671 VoipZoom n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19681 WebCallDirect n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19691 BrowserCalls n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19701 Call2India n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19711 CallingCardBuster n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19721 DiscountVoip n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
18835 MexicoBarato n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
18913 NairaCalls n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19017 PanggilanMalaysia n/a n/a24/04/24регистрация|оплата
19043 PinoyDialer n/a n/a24/04/24регистрация|оплата

Внимание! Некоторые программы могут включать плату за соединения на звонки в .



x

Your Login Details

Forget Your Password?