тарифы на VoIP звонки

ВНИМАНИЕ! Раздел работает в тестовом режиме. Некоторые данные могут быть не точными!

Все страны

Звонки в

Минимальная цена за минуту при звонке на городской номер - € 0.4630, максимальная - € 1.0000.
Минимальная стоимость минуты при звонке на мобильные номера - € 0.6000, и максимальная - € 1.6820.

Стоимость минуты разговора, в зависимость от VoIP прогарммы, по направлению (городские и мобильные):
idVoIP программаТарифы на звонки на номера:Обновлен
городскиемобильные
20044 12VoIP 0.7000 0.750026/04/24регистрация|оплата
27700 Actionvoip 0.7000 0.750026/04/24регистрация|оплата
27932 BudgetVoipCall 0.7000 0.750026/04/24регистрация|оплата
28860 CallEasy 0.7500 0.750026/04/24регистрация|оплата
29092 CallingCredit 0.7000 0.750026/04/24регистрация|оплата
29324 CallPirates 0.7000 0.750026/04/24регистрация|оплата
29556 CheapBuzzer 0.7000 0.750026/04/24регистрация|оплата
29788 CheapVoip 0.6690 0.757026/04/24регистрация|оплата
30020 CheapVoipCall 0.7990 0.799026/04/24регистрация|оплата
30252 CosmoVoip 0.7000 0.750026/04/24регистрация|оплата
30484 DialCheap 0.4630 1.682026/04/24регистрация|оплата
30716 DialNow 0.7000 0.750026/04/24регистрация|оплата
30948 DiscountCalling 0.7990 0.799026/04/24регистрация|оплата
31180 EasyVoip 0.7990 0.799026/04/24регистрация|оплата
31412 FreeCall 0.7000 0.750026/04/24регистрация|оплата
31644 FreeVoipDeal 0.7500 0.750026/04/24регистрация|оплата
31876 Frynga 0.7990 0.799026/04/24регистрация|оплата
32108 GlobalFreecall 0.7990 0.799026/04/24регистрация|оплата
32340 Internetcalls 0.7000 0.750026/04/24регистрация|оплата
32572 InterVoip 0.7000 0.750026/04/24регистрация|оплата
32804 Jumblo 0.6500 0.650026/04/24регистрация|оплата
33036 JustVoip 0.7000 0.750026/04/24регистрация|оплата
33268 Low-rate Voip 0.6900 0.750026/04/24регистрация|оплата
33500 MegaVoip 0.7000 0.750026/04/24регистрация|оплата
33732 Nonoh 0.7000 0.750026/04/24регистрация|оплата
33964 PennyConnect 0.7000 0.750026/04/24регистрация|оплата
20276 poivY 0.7500 0.750026/04/24регистрация|оплата
20508 PowerVoip 0.7250 0.784026/04/24регистрация|оплата
20740 RebVoice 0.5500 0.600026/04/24регистрация|оплата
20972 Rynga 0.7000 0.700026/04/24регистрация|оплата
21204 SIPDiscount 0.7500 0.750026/04/24регистрация|оплата
21436 SmartVoip 0.7000 0.750026/04/24регистрация|оплата
21668 SMS Discount 0.7000 0.750026/04/24регистрация|оплата
21900 SMSLISTO 0.6500 0.750026/04/24регистрация|оплата
22132 StuntCalls 0.7000 0.750026/04/24регистрация|оплата
22364 Telbo 0.7150 0.807026/04/24регистрация|оплата
22596 VoipBlazer 0.7000 0.750026/04/24регистрация|оплата
19787 Voipbuster 1.0000 1.000026/04/24регистрация|оплата
22828 VoipbusterPro 0.7500 0.700026/04/24регистрация|оплата
23060 VoipCaptain 0.7990 0.799026/04/24регистрация|оплата
23292 VoIPCheap 0.6550 0.760026/04/24регистрация|оплата
23524 VoipCheap 0.6500 0.600026/04/24регистрация|оплата
23756 VoipChief 0.7990 0.799026/04/24регистрация|оплата
23988 VoipDiscount 0.7000 0.750026/04/24регистрация|оплата
24220 VoipGain 0.5500 0.600026/04/24регистрация|оплата
24452 VoipJumper 0.7990 0.799026/04/24регистрация|оплата
24684 VoipMove 0.7990 0.799026/04/24регистрация|оплата
28164 VoipSmash 0.7990 0.799026/04/24регистрация|оплата
28396 VoipStunt 0.6500 0.600026/04/24регистрация|оплата
28628 VoipWise 0.5500 0.600026/04/24регистрация|оплата
24916 VoipYo 0.7000 0.750026/04/24регистрация|оплата
25380 VoipZoom 0.7500 0.700025/04/24регистрация|оплата
25612 WebCallDirect 0.7500 0.750025/04/24регистрация|оплата
25844 BrowserCalls 0.7150 0.807025/04/24регистрация|оплата
26076 Call2India 0.7990 0.799025/04/24регистрация|оплата
26308 CallingCardBuster 0.6550 0.760025/04/24регистрация|оплата
26540 DiscountVoip 0.6550 0.760025/04/24регистрация|оплата
26772 MexicoBarato 0.7990 0.799025/04/24регистрация|оплата
27004 NairaCalls 0.7990 0.799025/04/24регистрация|оплата
27236 PanggilanMalaysia 0.7990 0.799025/04/24регистрация|оплата
27468 PinoyDialer 0.7990 0.799025/04/24регистрация|оплата

Внимание! Некоторые программы могут включать плату за соединения на звонки в .



x

Your Login Details

Forget Your Password?