тарифы на VoIP звонки

ВНИМАНИЕ! Раздел работает в тестовом режиме. Некоторые данные могут быть не точными!

Все страны

Звонки в

9
Минимальная стоимость минуты при звонке на мобильные номера - € 2.1020, и максимальная - € 2.9230.

Стоимость минуты разговора, в зависимость от VoIP прогарммы, по направлению (городские и мобильные):
idVoIP программаТарифы на звонки на номера:Обновлен
городскиемобильные
20088 12VoIP n/a 2.500029/03/24регистрация|оплата
27744 Actionvoip n/a 2.500029/03/24регистрация|оплата
27976 BudgetVoipCall n/a 2.500029/03/24регистрация|оплата
28904 CallEasy n/a 2.500029/03/24регистрация|оплата
29136 CallingCredit n/a 2.500029/03/24регистрация|оплата
29368 CallPirates n/a 2.500029/03/24регистрация|оплата
29600 CheapBuzzer n/a 2.500029/03/24регистрация|оплата
29832 CheapVoip n/a 2.102029/03/24регистрация|оплата
30064 CheapVoipCall n/a 2.102029/03/24регистрация|оплата
30296 CosmoVoip n/a 2.500029/03/24регистрация|оплата
30528 DialCheap n/a 2.102029/03/24регистрация|оплата
30760 DialNow n/a 2.500029/03/24регистрация|оплата
30992 DiscountCalling n/a 2.102029/03/24регистрация|оплата
31224 EasyVoip n/a 2.102029/03/24регистрация|оплата
31456 FreeCall n/a 2.500029/03/24регистрация|оплата
31688 FreeVoipDeal n/a 2.500029/03/24регистрация|оплата
31920 Frynga n/a 2.102028/03/24регистрация|оплата
32152 GlobalFreecall n/a 2.102028/03/24регистрация|оплата
32384 Internetcalls n/a 2.500028/03/24регистрация|оплата
32616 InterVoip n/a 2.500028/03/24регистрация|оплата
32848 Jumblo n/a 2.500028/03/24регистрация|оплата
33080 JustVoip n/a 2.500028/03/24регистрация|оплата
33312 Low-rate Voip n/a 2.500028/03/24регистрация|оплата
33544 MegaVoip n/a 2.500028/03/24регистрация|оплата
33776 Nonoh n/a 2.500028/03/24регистрация|оплата
34008 PennyConnect n/a 2.500028/03/24регистрация|оплата
20320 poivY n/a 2.500028/03/24регистрация|оплата
20552 PowerVoip n/a 2.107028/03/24регистрация|оплата
20784 RebVoice n/a 2.500028/03/24регистрация|оплата
21016 Rynga n/a 2.500028/03/24регистрация|оплата
21248 SIPDiscount n/a 2.500028/03/24регистрация|оплата
21480 SmartVoip n/a 2.500028/03/24регистрация|оплата
21712 SMS Discount n/a 2.500028/03/24регистрация|оплата
21944 SMSLISTO n/a 2.500028/03/24регистрация|оплата
22176 StuntCalls n/a 2.500028/03/24регистрация|оплата
22408 Telbo n/a 2.102028/03/24регистрация|оплата
22640 VoipBlazer n/a 2.500028/03/24регистрация|оплата
19840 Voipbuster n/a 2.500028/03/24регистрация|оплата
22872 VoipbusterPro n/a 2.500028/03/24регистрация|оплата
23104 VoipCaptain n/a 2.102028/03/24регистрация|оплата
23336 VoIPCheap n/a 2.923028/03/24регистрация|оплата
23568 VoipCheap n/a 2.500028/03/24регистрация|оплата
23800 VoipChief n/a 2.102028/03/24регистрация|оплата
24032 VoipDiscount n/a 2.500028/03/24регистрация|оплата
24264 VoipGain n/a 2.500028/03/24регистрация|оплата
24496 VoipJumper n/a 2.102028/03/24регистрация|оплата
24728 VoipMove n/a 2.102028/03/24регистрация|оплата
25191 VoipRaider n/a 2.102028/03/24регистрация|оплата
28208 VoipSmash n/a 2.102028/03/24регистрация|оплата
28440 VoipStunt n/a 2.500028/03/24регистрация|оплата
28672 VoipWise n/a 2.500028/03/24регистрация|оплата
24960 VoipYo n/a 2.500028/03/24регистрация|оплата
25424 VoipZoom n/a 2.500028/03/24регистрация|оплата
25656 WebCallDirect n/a 2.500028/03/24регистрация|оплата
25888 BrowserCalls n/a 2.102028/03/24регистрация|оплата
26120 Call2India n/a 2.102028/03/24регистрация|оплата
26352 CallingCardBuster n/a 2.923028/03/24регистрация|оплата
26584 DiscountVoip n/a 2.923028/03/24регистрация|оплата
26816 MexicoBarato n/a 2.102028/03/24регистрация|оплата
27048 NairaCalls n/a 2.102028/03/24регистрация|оплата
27280 PanggilanMalaysia n/a 2.102028/03/24регистрация|оплата
27512 PinoyDialer n/a 2.102028/03/24регистрация|оплата

Внимание! Некоторые программы могут включать плату за соединения на звонки в .



x

Your Login Details

Forget Your Password?