тарифы на VoIP звонки

ВНИМАНИЕ! Раздел работает в тестовом режиме. Некоторые данные могут быть не точными!

Все страны

Звонки в

Минимальная цена за минуту при звонке на городской номер - € 0.0940, максимальная - € 0.1700.
Минимальная стоимость минуты при звонке на мобильные номера - € 0.1010, и максимальная - € 0.2600.

Стоимость минуты разговора, в зависимость от VoIP прогарммы, по направлению (городские и мобильные):
idVoIP программаТарифы на звонки на номера:Обновлен
городскиемобильные
20191 12VoIP 0.1200 0.130029/03/24регистрация|оплата
27847 Actionvoip 0.1300 0.130029/03/24регистрация|оплата
28079 BudgetVoipCall 0.1700 0.180029/03/24регистрация|оплата
29007 CallEasy 0.1300 0.130029/03/24регистрация|оплата
29239 CallingCredit 0.1200 0.130029/03/24регистрация|оплата
29471 CallPirates 0.1700 0.180029/03/24регистрация|оплата
29703 CheapBuzzer 0.1700 0.180029/03/24регистрация|оплата
29935 CheapVoip 0.1140 0.135029/03/24регистрация|оплата
30167 CheapVoipCall 0.1430 0.143029/03/24регистрация|оплата
30399 CosmoVoip 0.1700 0.180029/03/24регистрация|оплата
30631 DialCheap 0.1090 0.101029/03/24регистрация|оплата
30863 DialNow 0.1300 0.130029/03/24регистрация|оплата
31095 DiscountCalling 0.1090 0.101029/03/24регистрация|оплата
31327 EasyVoip 0.1430 0.151029/03/24регистрация|оплата
31559 FreeCall 0.1200 0.130029/03/24регистрация|оплата
31791 FreeVoipDeal 0.1200 0.130029/03/24регистрация|оплата
32023 Frynga 0.1430 0.151028/03/24регистрация|оплата
32255 GlobalFreecall 0.1430 0.151028/03/24регистрация|оплата
32487 Internetcalls 0.1200 0.130028/03/24регистрация|оплата
32719 InterVoip 0.1300 0.130028/03/24регистрация|оплата
32951 Jumblo 0.1500 0.130028/03/24регистрация|оплата
33183 JustVoip 0.1200 0.130028/03/24регистрация|оплата
33415 Low-rate Voip 0.1200 0.130028/03/24регистрация|оплата
33647 MegaVoip 0.1700 0.180028/03/24регистрация|оплата
33879 Nonoh 0.1200 0.130028/03/24регистрация|оплата
34111 PennyConnect 0.1700 0.180028/03/24регистрация|оплата
20423 poivY 0.1300 0.130028/03/24регистрация|оплата
20655 PowerVoip 0.1430 0.143028/03/24регистрация|оплата
20887 RebVoice 0.1300 0.120028/03/24регистрация|оплата
21119 Rynga 0.1200 0.130028/03/24регистрация|оплата
21351 SIPDiscount 0.1500 0.260028/03/24регистрация|оплата
21583 SmartVoip 0.1700 0.180028/03/24регистрация|оплата
21815 SMS Discount 0.0950 0.130028/03/24регистрация|оплата
22047 SMSLISTO 0.1400 0.130028/03/24регистрация|оплата
22279 StuntCalls 0.1700 0.200028/03/24регистрация|оплата
22511 Telbo 0.1430 0.151028/03/24регистрация|оплата
22743 VoipBlazer 0.1200 0.110028/03/24регистрация|оплата
19955 Voipbuster 0.1300 0.110028/03/24регистрация|оплата
22975 VoipbusterPro 0.1200 0.130028/03/24регистрация|оплата
23207 VoipCaptain 0.1430 0.151028/03/24регистрация|оплата
23439 VoIPCheap 0.1520 0.234028/03/24регистрация|оплата
23671 VoipCheap 0.1200 0.130028/03/24регистрация|оплата
23903 VoipChief 0.1430 0.151028/03/24регистрация|оплата
24135 VoipDiscount 0.1200 0.130028/03/24регистрация|оплата
24367 VoipGain 0.1200 0.130028/03/24регистрация|оплата
24599 VoipJumper 0.1090 0.135028/03/24регистрация|оплата
24831 VoipMove 0.1430 0.151028/03/24регистрация|оплата
25295 VoipRaider 0.1180 0.135028/03/24регистрация|оплата
28311 VoipSmash 0.1090 0.101028/03/24регистрация|оплата
28543 VoipStunt 0.1200 0.130028/03/24регистрация|оплата
28775 VoipWise 0.1200 0.130028/03/24регистрация|оплата
25063 VoipYo 0.1700 0.110028/03/24регистрация|оплата
25527 VoipZoom 0.1200 0.130028/03/24регистрация|оплата
25759 WebCallDirect 0.1300 0.130028/03/24регистрация|оплата
25991 BrowserCalls 0.1090 0.118028/03/24регистрация|оплата
26223 Call2India 0.1430 0.151028/03/24регистрация|оплата
26455 CallingCardBuster 0.1520 0.234028/03/24регистрация|оплата
26687 DiscountVoip 0.0940 0.117028/03/24регистрация|оплата
26919 MexicoBarato 0.1430 0.151028/03/24регистрация|оплата
27151 NairaCalls 0.1430 0.151028/03/24регистрация|оплата
27383 PanggilanMalaysia 0.1430 0.151028/03/24регистрация|оплата
27615 PinoyDialer 0.1430 0.151028/03/24регистрация|оплата

Внимание! Некоторые программы могут включать плату за соединения на звонки в .



x

Your Login Details

Forget Your Password?