Украина тарифы на VoIP звонки
ВНИМАНИЕ! Раздел работает в тестовом режиме. Некоторые данные могут быть не точными!
Звонки в Украину
Минимальная цена за минуту при звонке на городской номер - € 0.0840, максимальная - € 999.0000.
Минимальная стоимость минуты при звонке на мобильные номера - € 0.1300, и максимальная - € 999.0000.
Стоимость минуты разговора, в зависимость от VoIP прогарммы, по направлению Украина (городские и мобильные):
id | VoIP программа | Тарифы на звонки на номера: | Обновлен | ||
---|---|---|---|---|---|
городские | мобильные | ||||
229 | 12VoIP | 0.1100 | 0.1800 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
479 | Actionvoip | 0.1000 | 0.1700 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
728 | BudgetVoipCall | 0.0850 | 0.1800 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
976 | CallEasy | 0.1000 | 0.1800 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
1221 | CallingCredit | 0.0900 | 0.1700 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
1464 | CallPirates | 0.0900 | 0.1600 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
1710 | CheapBuzzer | 0.0900 | 0.1600 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
1960 | CheapVoip | 0.0950 | 0.1800 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
2209 | CheapVoipCall | 0.0850 | 0.1800 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
2458 | CosmoVoip | 0.0850 | 0.1600 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
2707 | DialCheap | 0.0950 | 0.1610 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
2954 | DialNow | 0.1000 | 0.1900 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
3201 | DiscountCalling | 0.1230 | 0.1700 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
3451 | EasyVoip | 0.1230 | 0.1800 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
3698 | FreeCall | 0.1000 | 0.1800 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
3942 | FreeVoipDeal | 0.1000 | 0.1700 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
4191 | Frynga | 0.1140 | 0.1610 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
4440 | GlobalFreecall | 0.0950 | 0.1890 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
4686 | HotVoip | n/a | n/a | 19/10/18 | регистрация|оплата |
4936 | Internetcalls | 0.1000 | 0.1900 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
5182 | InterVoip | 0.1000 | 0.1900 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
5432 | Jumblo | 0.1000 | 0.1600 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
5682 | JustVoip | 0.1000 | 0.1800 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
5932 | Low-rate Voip | 0.0900 | 0.1900 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
6178 | MegaVoip | 0.0900 | 0.1800 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
6428 | Nonoh | 0.1000 | 0.1700 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
6674 | PennyConnect | 0.0850 | 0.1800 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
6924 | poivY | 0.1000 | 0.1800 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
7174 | PowerVoip | 0.1140 | 0.1610 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
7421 | RebVoice | 0.0900 | 0.1600 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
7671 | Rynga | 0.1000 | 0.1800 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
7921 | SIPDiscount | 0.0900 | 0.1600 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
8171 | SmartVoip | 0.0900 | 0.1700 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
8417 | SMS Discount | 0.0900 | 0.1700 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
8667 | SMSLISTO | 0.0900 | 0.1600 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
8913 | StuntCalls | 0.0900 | 0.1600 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
9163 | Telbo | 0.0950 | 0.1800 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
9410 | VoipBlazer | 0.1000 | 0.1600 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
9660 | Voipbuster | 0.1000 | 0.1800 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
9910 | VoipbusterPro | 0.0900 | 0.1600 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
10159 | VoipCaptain | 0.1040 | 0.1890 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
10408 | VoIPCheap | 0.1200 | 0.1910 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
10658 | VoipCheap | 0.1000 | 0.1700 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
10907 | VoipChief | 0.0950 | 0.1610 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
11154 | VoipDiscount | 0.1000 | 0.1700 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
11404 | VoipGain | 0.1000 | 0.1600 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
11648 | VoipJumper | 0.1040 | 0.1700 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
11897 | VoipMove | 0.1230 | 0.1890 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
12142 | VoipRaider | 0.0930 | 0.2080 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
12389 | VoipSmash | 0.0950 | 0.1700 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
12639 | VoipStunt | 0.1000 | 0.1600 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
12889 | VoipWise | 0.1000 | 0.1900 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
13134 | VoipYo | 0.0900 | 0.1800 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
13384 | VoipZoom | 0.1000 | 0.1900 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
13631 | WebCallDirect | 0.1000 | 0.1700 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
14375 | BrowserCalls | 0.0950 | 0.1800 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
14623 | Call2India | 0.0850 | 0.1800 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
14869 | CallingCardBuster | 0.0840 | 0.1670 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
15115 | DiscountVoip | 0.0840 | 0.1560 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
15363 | MexicoBarato | 0.0950 | 0.1710 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
15611 | NairaCalls | 0.0850 | 0.1520 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
15866 | Netappel | 0.0850 | 0.1300 | 16/02/15 | регистрация|оплата |
16101 | PanggilanMalaysia | 0.0850 | 0.1520 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
16349 | PinoyDialer | 0.0850 | 0.1710 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
Внимание! Некоторые программы могут включать плату за соединения на звонки в Украину.
Оплата Бетамакс. Обмен ukash. Пополнить Betamax. Voip - телефония. Виртуальный московский номер в Skype, Betamax, Dellmont, SIP, обмен webmoney, Установи Клик-вызов на сайт и получай бесплатные звонки клиентов
платежный сервис
ICQ:
401-651-724
Универсальный сервис по оплате/пополнению Dellmont / Бетамакс(Betamax) - Nonoh.net, 12Voip, FreeCall, InternetCalls, JustVoip, VoipCheap, LowRateVoip, Netappel, Poivy, SipDiscount, SparVoip, VoipBuster, VoipCheap, VoipDiscount, VoipStunt, WebCallDirect, VoipAround, SMSdiscount, SMSListo, VoipWise, Voicetrading, Intervoip.com, Dialnow, VoipBusterPro, BudgetSIP, CallEasy, VoipZoom.com, ActionVoip.com, Jumblo.com, VoipBlast.com, VoipRaider.com, Telbo.com, Rynga.com ... полный список поддерживаемых программ →
x