Грузия тарифы на VoIP звонки
ВНИМАНИЕ! Раздел работает в тестовом режиме. Некоторые данные могут быть не точными!
Звонки в Грузию
Минимальная цена за минуту при звонке на городской номер - € 0.1230, максимальная - € 999.0000.
Минимальная стоимость минуты при звонке на мобильные номера - € 0.2270, и максимальная - € 999.0000.
Стоимость минуты разговора, в зависимость от VoIP прогарммы, по направлению Грузия (городские и мобильные):
id | VoIP программа | Тарифы на звонки на номера: | Обновлен | ||
---|---|---|---|---|---|
городские | мобильные | ||||
78 | 12VoIP | 0.1400 | 0.2400 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
328 | Actionvoip | 0.1400 | 0.2400 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
577 | BudgetVoipCall | 0.1400 | 0.2400 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
827 | CallEasy | 0.1300 | 0.2400 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
1072 | CallingCredit | 0.1300 | 0.2400 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
1316 | CallPirates | 0.1300 | 0.2400 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
1562 | CheapBuzzer | 0.1400 | 0.2400 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
1809 | CheapVoip | 0.1330 | 0.2270 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
2058 | CheapVoipCall | 0.1420 | 0.2270 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
2307 | CosmoVoip | 0.1400 | 0.2400 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
2556 | DialCheap | 0.1330 | 0.2270 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
2806 | DialNow | 0.1400 | 0.2400 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
3050 | DiscountCalling | 0.1330 | 0.2370 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
3300 | EasyVoip | 0.1510 | 0.2270 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
3550 | FreeCall | 0.1400 | 0.2400 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
3796 | FreeVoipDeal | 0.1400 | 0.2400 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
4040 | Frynga | 0.1330 | 0.2270 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
4289 | GlobalFreecall | 0.1330 | 0.2270 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
4538 | HotVoip | n/a | n/a | 19/10/18 | регистрация|оплата |
4785 | Internetcalls | 0.1500 | 0.2400 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
5034 | InterVoip | 0.1400 | 0.2400 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
5281 | Jumblo | 0.1400 | 0.2400 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
5531 | JustVoip | 0.1400 | 0.2400 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
5781 | Low-rate Voip | 0.1400 | 0.2400 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
6031 | MegaVoip | 0.1400 | 0.2400 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
6277 | Nonoh | 0.1400 | 0.2400 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
6526 | PennyConnect | 0.1400 | 0.2400 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
6773 | poivY | 0.1400 | 0.2400 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
7023 | PowerVoip | 0.1330 | 0.2270 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
7273 | RebVoice | 0.1400 | 0.2400 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
7520 | Rynga | 0.1400 | 0.2400 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
7770 | SIPDiscount | 0.1400 | 0.2400 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
8020 | SmartVoip | 0.1400 | 0.2400 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
8269 | SMS Discount | 0.1400 | 0.2400 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
8516 | SMSLISTO | 0.1400 | 0.2400 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
8765 | StuntCalls | 0.1300 | 0.2400 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
9012 | Telbo | 0.1230 | 0.2270 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
9262 | VoipBlazer | 0.1400 | 0.2400 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
9509 | Voipbuster | 0.1600 | 0.2400 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
9759 | VoipbusterPro | 0.1300 | 0.2400 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
10008 | VoipCaptain | 0.1230 | 0.2270 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
10257 | VoIPCheap | 0.1560 | 0.2870 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
10507 | VoipCheap | 0.1400 | 0.2400 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
10756 | VoipChief | 0.1230 | 0.2270 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
11006 | VoipDiscount | 0.1400 | 0.2400 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
11253 | VoipGain | 0.1300 | 0.2400 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
11502 | VoipJumper | 0.1230 | 0.2270 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
11746 | VoipMove | 0.1230 | 0.2270 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
11994 | VoipRaider | 0.1330 | 0.2270 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
12240 | VoipSmash | 0.1230 | 0.2270 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
12488 | VoipStunt | 0.1400 | 0.2400 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
12738 | VoipWise | 0.1400 | 0.2400 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
12988 | VoipYo | 0.1300 | 0.2400 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
13233 | VoipZoom | 0.1300 | 0.2400 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
13483 | WebCallDirect | 0.1400 | 0.2400 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
14228 | BrowserCalls | 0.1510 | 0.2270 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
14474 | Call2India | 0.1230 | 0.2270 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
14722 | CallingCardBuster | 0.1560 | 0.2870 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
14968 | DiscountVoip | 0.1680 | 0.2880 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
15214 | MexicoBarato | 0.1330 | 0.2270 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
15462 | NairaCalls | 0.1330 | 0.2270 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
15952 | PanggilanMalaysia | 0.1330 | 0.2270 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
16200 | PinoyDialer | 0.1330 | 0.2270 | 20/11/24 | регистрация|оплата |
Внимание! Некоторые программы могут включать плату за соединения на звонки в Грузию.
Оплата Бетамакс. Обмен ukash. Пополнить Betamax. Voip - телефония. Виртуальный московский номер в Skype, Betamax, Dellmont, SIP, обмен webmoney, Установи Клик-вызов на сайт и получай бесплатные звонки клиентов
платежный сервис
ICQ:
401-651-724
Универсальный сервис по оплате/пополнению Dellmont / Бетамакс(Betamax) - Nonoh.net, 12Voip, FreeCall, InternetCalls, JustVoip, VoipCheap, LowRateVoip, Netappel, Poivy, SipDiscount, SparVoip, VoipBuster, VoipCheap, VoipDiscount, VoipStunt, WebCallDirect, VoipAround, SMSdiscount, SMSListo, VoipWise, Voicetrading, Intervoip.com, Dialnow, VoipBusterPro, BudgetSIP, CallEasy, VoipZoom.com, ActionVoip.com, Jumblo.com, VoipBlast.com, VoipRaider.com, Telbo.com, Rynga.com ... полный список поддерживаемых программ →
x